영상제작과 교육과정표 안내
- 작성자 이우정
- 조회수 741
- 등록일 2025.08.12
(~) 2024학년도 교육과정표
구분 | 교과목 | 기본이수 과목여부 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||||
코드 | 과목명 | 이론/실기 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||
교필 | 00253 | 기독교와 윤리 | 이론 | 2 | 2 | ||||||||||||
소계 | 2 | 2 | |||||||||||||||
교선 | 00114 | 사회봉사 | 이론 | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | ||
65053 | 대인관계와의사소통 | 이론 | 2 | 2 | |||||||||||||
00243 | 영화로보는세상 | 택1 | 이론 | 2 | 2 | ||||||||||||
00245 | 창의적코딩의이해 | ||||||||||||||||
00250 | 작품으로보는현대미술 | ||||||||||||||||
00251 | 창의적글쓰기 | ||||||||||||||||
00257 | 뮤지컬로보는세상 | ||||||||||||||||
00255 | 20대를위한행복심리학 | ||||||||||||||||
소계 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
(1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | ||||||
전필 | 65058 | 영상촬영 | 실습 | 3 | 3 | ||||||||||||
65051 | 영상편집 | 실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65047 | 영상제작워크숍 | 실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65070 | 졸업작품제작 | 실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
소계 | 9 | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||
전선 | 65071 | 영상그래픽스 | 실습 | 3 | 3 | ||||||||||||
65067 | 영상구성 | 실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65072 | 영상촬영프로젝트 | 실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65073 | 영상편집프로젝트 | 실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65004 | 영상표현과기법 | 실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65054 | 영상조명 | 실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65059 | 영상사운드 | 실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65074 | 현장조명실습 | 실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65075 | 영상콘텐츠기획 | 이론+실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65076 | 모션그래픽스 | 실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65064 | 사운드프로젝트 | 실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65066 | 스튜디오제작실습 | 실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65069 | 영상연출워크숍 | 실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65077 | 모션그래픽스응용 | 실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65078 | 영상타이틀 | 실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65037 | 프로그램기획과제작 | 실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65057 | 멀티플랫폼영상 | 실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65022 | 뉴미디어영상콘텐츠 | 이론+실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65079 | 보도영상제작 | 실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65043 | 취업진로설계 | 이론+실습 | 2 | 2 | |||||||||||||
65062 | 촬영제작워크숍 | 실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65063 | 영상콘텐츠분석 | 이론+실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65056 | 다큐멘터리기획제작 | 실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65068 | 영상디자인프로젝트 | 실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65060 | 영상스토리텔링 | 이론+실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65080 | 창업설계 | 이론+실습 | 2 | 2 | |||||||||||||
65081 | 미디어환경분석 | 이론+실습 | 3 | 3 | |||||||||||||
65082 | 특수효과편집 | 3 | 3 | ||||||||||||||
65083 | 스튜디오프로젝트 | 3 | 3 | ||||||||||||||
65084 | 방송포맷 | 3 | 3 | ||||||||||||||
65026 | 현장실습 | 2 | 0 | ||||||||||||||
소계 | 6 | 6 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 | 20 | 17 | 17 | 14 | 12 | |||||
전공 기초 교양 | 65052 | 정보능력 | 이론+실습 | 2 | 2 | ||||||||||||
65085 | 미디어글쓰기 | 실습 | 2 | 2 | |||||||||||||
소계 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
합계 (①~⑥) | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 15 | |||||
(1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | ||||||
전체 합계(학점/시수) : 112(1)학점/110(2)시수 | |||||||||||||||||
2025년도 교육과정표
구분 | 교과목 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||||
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||
과목명 | 이론/실기 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | ||
이론 | 실습 | |||||||||||||||
교양 필수 | 기독교와윤리 | 이론 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
AI와디지털리터러시 | 이론 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
지속가능발전과ESG경영 | 이론 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
취업진로설계 | 이론+실습 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
소계 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
교양 선택 | 사회봉사 | 이론/실습 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
대인관계와의사소통 | ||||||||||||||||
컴퓨터활용능력 | ||||||||||||||||
영화로보는세상 | ||||||||||||||||
뮤지컬로보는세상 | ||||||||||||||||
생활영어 | ||||||||||||||||
작품으로보는현대미술 | ||||||||||||||||
창의적글쓰기 | ||||||||||||||||
20대를위한행복심리학 | ||||||||||||||||
결혼과연애 | ||||||||||||||||
인문학산책 | ||||||||||||||||
스포츠와인성1 (필라테스) | ||||||||||||||||
스포츠와인성2 (배드민턴) | ||||||||||||||||
소계 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
교양합계 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
공통전공 | 영상제작워크숍 | 실습 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
영상편집 | 실습 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 필수 | 영상촬영 | 실습 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
전공선택 | AI미디어글쓰기 | 이론+실습 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
영상그래픽스 | 실습 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
트랙 전공 | 영상표현과기법 | 실습 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
전공 선택 | 영상조명 | 실습 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
영상사운드 | 실습 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
영상편집프로젝트 | 실습 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
영상촬영프로젝트 | 실습 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
트랙 전공 | 영상연출워크숍 | 실습 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
전공 선택 | 모션그래픽스 | 실습 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
영상콘텐츠기획 | 이론+실습 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
사운드프로젝트 | 실습 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
스튜디오제작실습 | 실습 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
트랙 전공 | 뉴미디어영상콘텐츠 | 이론+실습 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
전공 선택 | 모션그래픽스응용 | 실습 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
영상타이틀 | 실습 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
프로그램기획과제작 | 실습 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
현장조명실습 | 실습 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
보도영상제작 | 실습 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
전공 선택 | 촬영제작워크숍 | 실습 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
영상콘텐츠분석 | 이론+실습 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
다큐멘터리기획제작 | 실습 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
영상디자인프로젝트 | 실습 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
영상스토리텔링 | 이론+실습 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
전공필수 | 졸업작품제작 | 실습 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
전공선택 | 미디어환경분석 | 이론+실습 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
특수효과편집 | 실습 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
스튜디오프로젝트 | 실습 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
방송포맷 | 이론+실습 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
현장실습 | 실습 | 0 | 2 | (3) | (0) | |||||||||||
전공 합계 (전필+전선+공전+트전) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 (3) | 15 (0) | ||||
총 합계 (전공+교양) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 (3) | 17 (0) | ||||
전공 / 교양 | 45/12 | 49/6 | ||||||||||||||
전체 합계(학점/시수) | 57/57 | 54(3)/54(0) | ||||||||||||||
※ 참고: 1) 관련 대학생활 안내 내용은 오리엔테이션에서 배부된「숭의여자대학교 ○○○○학년도 대학생활 안내」책자에 수록되어 있습니다.
2) 재수강 여부와 졸업 이수 학점은 학생 본인이 직접 확인·관리해야 합니다.
3) 휴학•자퇴 상담은 포털에서 신청 후 학과실로 전화하여 학과장 및 지도교수와 상담한 뒤 관련 절차가 진행됩니다.
(휴학은 3년까지 가능하며, 약 300여 명의 학생 개별 신청 여부를 일일이 확인·통보할 수 없으므로, 반드시 학과실로 확인 전화하시기 바랍니다.)
(~) 2024학년도 졸업 요건
1. 재학 기간 중 학제별 수업연한에 맞게 등록을 마쳐야 합니다.
2. 졸업에 필요한 교과 이수 최저 학점을 다음과 같이 이수해야 됩니다.
| 학제 | 졸업학점 | 교양필수 | 교양선택 | 계 |
|---|---|---|---|---|
2년제 | 75학점 이상 |
| 5~6학점 | 7~8학점 |
3년제 | 110학점 | 2학점 | 9~12학점 | 11~14학점 |
3. 교양 및 전공 과목에서 학수 구분이 필수인 교과목은 반드시 이수하여야 합니다.
4. 졸업 기준 평점평균 1.0이상을 원칙으로 하며 이 평점은 학과별로 동일하게 적용됩니다.
5. 학제별 수업연한 동안 대학예배를 이수하여애 하며 졸업 유보자는 제외됩니다.
-> 사회봉사(3년 중 1학기 사회봉사 30시간 이수)는 졸업요건의 필수입니다.
2025학년도 졸업 요건
1. 재학 기간 중 학제별 수업연한에 맞게 등록을 마쳐야 합니다.
2. 졸업에 필요한 교과 이수 최저 학점을 다음과 같이 이수해야 됩니다.
| 학제 | 졸업학점 | 교양필수 | 교양선택 | 계 |
|---|---|---|---|---|
2년제 | 75학점 이상 | 8학점 | 4학점 이상 | 12학점 이상 |
3년제 |
| 8학점 | 10학점 이상 | 18학점 이상 |
3. 교양 및 전공 과목에서 학수 구분이 필수인 교과목은 반드시 이수하여야 합니다.
4. 졸업 기준 평점평균 1.0이상을 원칙으로 하며 이 평점은 학과별로 동일하게 적용됩니다.
5. 학제별 수업연한 동안 대학예배를 이수하여애 하며 졸업 유보자는 제외됩니다.
-> 사회봉사는 졸업요건에 해당 되지 않습니다.
이전글
다음글
