졸업
| 학위 | 학제 | 졸업학점 | 교양 교과목 이수 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양필수 | 교양선택 | 교양합계 | ||||
| 전문학사학위 | 2년제 | 75 이상 | 2 | 5~6 | 7~8 | |
| 3년제 | 110 이상 | 2 | 9~12 | 11~14 | ||
| 2년제 |
75 이상 |
8 | 4 이상 | 12 이상 | ||
| 3년제 |
110 이상 |
8 | 10 이상 | 18 이상 | ||
| 학사학위(전공심화) | 1년제 | 20 이상 | 적용하지 아니함 | |||
| 2년제 | 55 이상 | |||||
| 학위 | 학제 | 졸업학점 | 교양 교과목 이수 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교양필수 | 교양선택 | 교양합계 | ||||
| 전문학사학위 | 2년제 | 75 이상 | 2 | 5~6 | 7~8 | |
| 3년제 | 110 이상 | 2 | 9~12 | 11~14 | ||
| 2년제 |
75 이상 |
8 | 4 이상 | 12 이상 | ||
| 3년제 |
110 이상 |
8 | 10 이상 | 18 이상 | ||
| 학사학위(전공심화) | 1년제 | 20 이상 | 적용하지 아니함 | |||
| 2년제 | 55 이상 | |||||