필수이수 교과목
필수교과목 | 실습과목 여부 | 숭의여대 개설 교과목 | 학점 | 개설학기 | |
---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | ||||
보건의료정보관리학 | 보건의료정보관리학 | 2 | 1 | 1-1 | |
보건의료정보관리 실무 | 실습 | 보건의료정보관리실무 | 0 | 3 | 2-1 |
보건의료조직 관리 | 보건의료조직 관리 | 2 | 0 | 1-2 | |
건강정보보호 | 건강정보보호 | 2 | 1 | 3-1 | |
질병 및 의료행위분류 | 실습 | 질병 및 의료행위 분류 | 0 | 3 | 2-1 |
질병 및 의료행위 분류 심화 | 1 | 2 | 2-2 | ||
의무기록정보 분석 실무 | 실습 | 의무기록정보 분석 실무 | 0 | 3 | 3-1 |
의무기록정보 질 향상 실무 | 실습 | 의무기록정보 질 향상 실무 | 0 | 3 | 3-2 |
암등록 | 실습 | 암등록 | 0 | 3 | 2-2 |
의료의 질 관리 | 의료의 질 관리 | 2 | 1 | 3-1 | |
건강보험 이론 및 실무 | 실습 | 건강보험 이론 및 실무 | 0 | 3 | 2-1 |
보건의료 통계 | 실습 | 보건의료 통계 | 0 | 2 | 3-1 |
보건의료데이터 관리 | 실습 | 보건의료데이터 관리 | 0 | 3 | 2-2 |
의료정보기술 | 의료정보기술 | 1 | 1 | 3-2 | |
의료관계법규 | 의료관계법규 | 3 | 0 | 3-2 | |
의학용어 | 의학용어 | 3 | 0 | 1-2 | |
병리학 | 병리학 | 3 | 0 | 1-2 | |
해부생리학 | 해부생리학 | 3 | 0 | 1-1 | |
현장실습 | 실습 | 현장실습 | 0 | 3 | 3-2 |
총계 | 23 | 32 |
특성화 영역 교과목
실습과목 여부 | 숭의여대 개설 교과목 | 학점 | 개설학기 | |
---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | |||
보건의료관리 | 의료서비스마케팅 | 2 | 1 | 1-1 |
고객경험관리 | 1 | 1 | 1-2 | |
고객관계관리 | 0 | 3 | 2-1 | |
병원회계관리 | 2 | 1 | 3-1 | |
합계 | 6 | 6 |